為用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和周到的服務

| 牌號 | RTSA-13NL | RTSA-14N | ||
| 最高使用溫度 | ℃ | 1300 | 1350 | |
| 化學成分 | Al2O3 | % | ≤48 | ≤48 |
| SiO2 | % | ≥50 | ≥45 | |
| 體積密度 | 110℃×24h | g/cm3 | ≥2.10 | ≥2.20 |
| 抗折強度 | 110℃×24h | MPa | ≥7 | ≥8 |
| 1100℃×3h | MPa | ≥7 | ≥8 | |
| 耐壓強度 | 110℃×24h | MPa | ≥70 | ≥80 |
| 1100℃×3h | MPa | ≥70 | ≥80 | |
| 燒后線變化率(1100℃×3h) | 1100℃×3h | % | -0.1~ -0.5 | -0.1~ -0.3 |
| 導熱系數(shù) | 350℃ | W/m.K | ≥0.87 | ≥0.90 |
| 耐堿性試驗SA/T808-1987 | 一級 | 一級 | ||
| 施工參考用水量 | % | 6.5~7.5 | 6~7 | |
| 施工方法 | 振動澆注 | 振動澆注 | ||
上一條:沒有了