為用戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和周到的服務(wù)
| 序號(hào) | 訂貨單位 | 鍋爐容量(t/h) | 爐型 | 數(shù)量(臺(tái)) | 備注 |
| 1 | 浙江浙能長(zhǎng)興發(fā)電廠 | 1025 | 煤粉爐 | 2 | |
| 2 | 內(nèi)蒙古蒙電華能熱電股份有限公司 | 100 | 煤粉爐 | 2 | |
| 3 | 山東郯城熱電有限公司 | 35 | 循環(huán)流化床 | 2 | |
| 4 | 新疆新鑫礦業(yè)股份有限公司(阜康電廠) | 480 | 循環(huán)流化床 | 2 | |
| 5 | 海南逸盛石化有限公司 | 170 | 水煤漿爐 | 3 | |
| 6 | 杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司(越南河靜) | 350 | 高溫煤氣爐 | 2 | 出口 |
| 7 | 杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司(濟(jì)鋼) | 170 | 高溫煤氣爐 | 2 | |
| 8 | 浙江嘉興嘉愛(ài)斯熱電有限公司 | 220 | 循環(huán)流化床 | 1 | |
| 9 | 無(wú)錫華光鍋爐股份有限公司(巴基斯坦項(xiàng)目) | 150 | 循環(huán)流化床 | 1 | 出口 |
| 10 | 無(wú)錫華光鍋爐股份有限公司(土耳其項(xiàng)目) | 130 | 循環(huán)流化床 | 1 | 出口 |
| 11 | 浙江海寧馬橋大都市熱電有限公司 | 90 | 循環(huán)流化床 | 1 | |
| 12 | 無(wú)錫華光鍋爐股份有限公司(貴州中化開(kāi)磷項(xiàng)目) | 75 | 循環(huán)流化床 | 1 | |
| 13 | 浙江新都熱電有限公司 | 75 | 循環(huán)流化床 | 1 | |
| 14 | 山東禹城熱電廠 | 90 | 循環(huán)流化床 | 1 | |
| 15 | 黑龍江省華興工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | 90 | 循環(huán)流化床 | 1 | |
| 16 | 山西原平市超騰供熱有限公司 | 40 | 循環(huán)流化床 | 1 | |
| 17 | 無(wú)錫華光鍋爐股份有限公司(印尼) | 35 | 鏈條爐 | 2 | 出口 |
| 18 | 安徽渦陽(yáng)化工集團(tuán)熱電廠 | 75 | 循環(huán)流化床 | 1 | |
| 19 | 云南臨滄南華紙業(yè)有限公司 | 90 | 循環(huán)流化床 | 2 | |
| 20 | 內(nèi)蒙古晟新能源有限責(zé)任公司 | 480 | 循環(huán)流化床 | 3 | |
| 21 | 長(zhǎng)沙天寧熱電有限公司 | 75 | 循環(huán)流化床 | 2 | |
| 22 | 山東青島新源熱電有限公司 | 75 | 循環(huán)流化床 | 1 | |
| 23 | 臺(tái)州森林包裝有限公司 | 65 | 循環(huán)流化床 | 2 | |
| 24 | 四川洪雅青衣元明粉有限公司 | 75 | 循環(huán)流化床 | 1 | |
| 25 | 東莞理文造紙廠有限公司 | 120 | 循環(huán)流化床 | 1 |
上一條:沒(méi)有了